Conciliazione Sardegna

Ministero della Giustizia Decreto 24 ottobre 2023 n. 150
Tabella A
(articolo 31, comma 1)
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE 
    
=====================================================================
|       VALORE       |                SPESE in euro                 |
|     DELLA LITE     +----------------------------------------------+
|                    |        Minimi         |        Massimi       |
+====================+==============================================+
| Fino a euro        |                 80,00 |               160,00 |
| 1.000,00           |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 1.001,00   |                160,00 |               290,00 |
| a euro 5.000,00    |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 5.001,00   |                290,00 |               440,00 |
| a euro 10.000,00   |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |                440,00 |               720,00 |
| 10.001,00 a euro   |                       |                      |
| 25.000,00          |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |                720,00 |             1.200,00 |
| 25.001,00 a euro   |                       |                      |
| 50.000,00          |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              1.200,00 |             1.500,00 |
| 50.001,00 a euro   |                       |                      |
| 150.000,00         |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              1.500,00 |             2.500,00 |
| 150.001,00 a       |                       |                      |
| euro 250.000,00    |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              2.500,00 |             3.900,00 |
| 250.001,00 a       |                       |                      |
| euro 500.000,00    |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              3.900,00 |             4.600,00 |
| 500.001,00         |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 1.500.000,00       |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              4.600,00 |             6.500,00 |
| 1.500.001,00       |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 2.500.000,00       |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro            |              6.500,00 |            10.000,00 |
| 2.500.001,00       |                       |                      |
| a euro             |                       |                      |
| 5.000.000,00       |                       |                      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+




Nella domanda di Mediazione Civile congiunta, le parti hanno facoltà di indicare di comune accordo il nominativo del Conciliatore all'interno dell'Organismo prescelto.



D . l g s 2 8 / 2 0 1 0

D . l g s 150 / 2 0 23

Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori.

Decreto 6 luglio 2011 n. 145 - Regolamento recante modifica al decreto n. 180